Pesquisar
Quer receber novidades?
Cadastre AQUI seu e-mail:
Área Restrita
 
 

Cálculos Técnicos

 
Cálculo teórico de laje maçiça:
Espessura da laje:
cm
Largura da laje:
m
Comprimento da laje:
m
   
 
Peso próprio laje nervurada (ATEX800)
Altura da Forma Espessura da Lâmina Altura Total Peso Próprio
cm cm cm KN/M2
20 5,0 25,0 2,85
20 7,5 27,5 3,48
20 10,0 30,0 4,10
25 5,0 30,0 3,40
25 7,5 32,5 4,03
25 10,0 35,0 4,65
30 5,0 35,0 3,98
30 7,5 37,5 4,60
30 10,0 40,0 5,23
35 5,0 40,0 4,70
35 7,5 42,5 5,33
35 10,0 45,0 5,95
40 5,0 45,0 5,48
40 7,5 47,5 6,10
40 10,0 50,0 6,73
Fonte: atex.com.br
 
Av. Rio Branco, 4423   sala B   Ana Rech   54 3211.8700   Caxias do Sul - RS
Seja nosso representante  |  Trabalhe conosco  |  Contato